CONTUR SJ-660/760 - Qualität zum günstigen Preis
Die konventionelle Drehmaschine SJ-660/760 überzeugt durch die qualitativ hochwertige Ausstattung. Sie entspricht selbstverständlich den in Europa gültigen Sicherheitsnormen. Selbstverständlich montieren wir für Sie auch hochwertige Digitalanzeigen.
Das Besondere:
Technische Daten
| CONTUR konventionelle Drehmaschine | SJ-660/760 | |
|---|---|---|
| Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten | ||
| Spitzenzhöhe | mm | 330/380 |
| Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 660/760 |
| Umlaufdurchmesser über Schlitten | mm | 438/540 |
| Spitzenweiten | mm | 1000/1500/2000/2500/3000/4000 |
| Spindeldrehzahlbereich | U/min | 15-1500 (Opt. 10-1000) |
| Spindeldrehzahlen | Anzahl | 12 |
| Hauptantriebsleistung | kW | 11 |
| Maschinengewicht netto ca. | kg | 2280 bis 4990 |



