
Die Basis der KENT Flachschleifmaschinen KGS-715/-720 besteht aus schweren Meehanite-Gusskörpern mit außergewöhnlich hoher Verwindungssteifigkeit. Sie sind auch in Deutschland bekannt für hohe Präzision, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.
Technische Daten | KGS 715 AHD/WM/WMA | KGS 720 AHD/WM/WMA | |
---|---|---|---|
Schleifbereich | mm | 1500 x 700 | 2000 x 700 |
Tischbelastung max. | kg | 1400 | 1500 |
Tischlängsbewegung | mm | 1600 | 2300 |
Tischvorschub | m/min | 7-25 | 7-25 |
Abstand Tisch-Spindelmitte | mm | 600 | 600 |
Aut. Schleifzustell. vertikal (AHD) | mm | 0,005-0,04 | 0,005-0,04 |
Aut. Schleifzustell. vertikal (WM) | mm | 0,002-0,2 | 0,002-0,2 |
Querweg | mm | 760 | 760 |
Schleifspindelmotor | kW | 7,5 | 7,5 |
Schleifspindeldrehzahl | U/min | 1450 | 1450 |
Netto Maschinengewicht | kg ca. | 7000 | 9000 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten |
Sie suchen einen auf Investitionsgüter spezialisierten Partner für eine Leasing- oder Mietkauffinanzierung?
Unser Leasingpartner unterstützt Sie mit fachgerechter Beratung, schnellen Entscheidungen und findet gemeinsam mit Ihnen die bestmögliche Lösung für Ihre Werkzeugmaschinen-Investition.
Weitere Infos über das Angebot unseres Leasingpartners . . .