
Die Basis der KENT Flachschleifmaschinen KGS-920/-930 besteht aus schweren Meehanite-Gusskörpern mit außergewöhnlich hoher Verwindungssteifigkeit. Sie sind auch in Deutschland bekannt für hohe Präzision, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.
Technische Daten | KGS 920 AHD/WM/WMA | KGS 930 AHD/WM/WMA | |
---|---|---|---|
Schleifbereich | mm | 2000 x 900 | 3000 x 900 |
Tischbelastung max. | kg | 2300 | 3000 |
Tischlängsbewegung | mm | 2250 | 3250 |
Tischvorschub | m/min | 10-28 | 10-28 |
Abstand Tisch-Spindelmitte | mm | 880 | 880 |
Aut. Schleifzustell. vertikal (AHD) | mm | 0,005-0,04 | 0,005-0,04 |
Aut. Schleifzustell. vertikal (WM) | mm | 0,002-0,2 | 0,002-0,2 |
Querweg | mm | 960 | 960 |
Schleifspindelmotor | kW | 11 | 11 |
Schleifspindeldrehzahl | U/min | 950 | 950 |
Netto Maschinengewicht | kg ca. | 15800 | 16000 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten |
Sie suchen einen auf Investitionsgüter spezialisierten Partner für eine Leasing- oder Mietkauffinanzierung?
Unser Leasingpartner unterstützt Sie mit fachgerechter Beratung, schnellen Entscheidungen und findet gemeinsam mit Ihnen die bestmögliche Lösung für Ihre Werkzeugmaschinen-Investition.
Weitere Infos über das Angebot unseres Leasingpartners . . .