KENT KGS-510/-615/-820 Universal Flachschleifmaschinen
Das Besondere:
Technische Daten
| KENT Flachschleifmaschine | KGS 510 AHD/WM1 | KGS 615 AHD/WM1 | KGS 820 AHD/WM1 | |
|---|---|---|---|---|
| Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten | ||||
| Schleifbereich | mm | 1020 x 510 | 1520 x 610 | 2060 x 816 |
| Tischbelastung max. | kg | 1000 | 1200 | 2300 |
| Tischlängsbewegung | mm | 1140 | 2230 | 2250 |
| Tischvorschub | m/min | 7-25 | 7-25 | 10-28 |
| Abstand Tisch-Spindelmitte | mm | 110-590 | 130-600 | 250-900 |
| Aut. Schleifzustell. vertikal | mm | 0,005-0,04 | 0,005-0,04 | 0,001-0,04 |
| Querweg | mm | 540 | 660 | 885 |
| Schleifspindelmotor | kW | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
| Schleifspindeldrehzahl | U/min | 1450 | 1450 | 1450 |
| Netto Maschinengewicht | kg ca. | 5000 | 6000 | 11500 |
Die Modellvarianten der KENT-Flachschleifmaschinen:
- AHD-Modelle verfügen über eine automatische Vertikalzustellung.
- WM-Modelle sind mit einem Servomotor, Digital-Display, elektronischem Handrad und Schleifzyklen durch Touch-Screen-Eingabe ausgestattet.
Alle Modelle sind in unterschiedlichen Ausstattungen lieferbar. Fragen Sie uns!
Flachschleifmaschinen vom Weltmeister*
*) Mit weltweit jährlich über 5000 Stk. verkauften Schleifmaschinen ist KENT Weltmeister im Verkauf von Schleifmaschinen.






