
Gefertigt nach höchsten japanischen Qualitätsnormen und Richtlinien. Facharbeiter erreichen auf diesen Rundschleifmaschinen hohe Schleifgenauigkeiten, - siehe Anwenderberichte.
Diese Präzision wird durch das fein abgestimmte Zusammenspiel aller Maschinenkomponenten erreicht.
Technische Daten | GU-20 A | GU-32 A | |
---|---|---|---|
max. Werkstückdurchmesser | mm | 200 | 320 |
max. Schleifdurchmesser | mm | 200 | 240 |
Spitzenweiten | mm | 250 (500) | 500 (1100) |
max. Werkstückgewicht | kg | 20 | 130 |
Verfahrweg längs | mm | 330 (600) | 640 (1250) |
auto. Hydr. Längsverfahr-Geschwindigkeit | mm/min | 50-4000 | 50-3000 |
Gewicht | kg ca. | 1500 (1700) | 2700 (3400) |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten |
Sie suchen einen auf Investitionsgüter spezialisierten Partner für eine Leasingfinanzierung?
Unser Leasingpartner unterstützt Sie mit fachgerechter Beratung, schnellen Entscheidungen und findet gemeinsam mit Ihnen die bestmögliche Lösung für Ihre Werkzeugmaschinen-Investition.