Rundschleifen mit 1µ-Präzision auf den TONGIL GU-Maschinen
Das Besondere:
Wichtige technische Daten
| TONGIL Rundschleifmaschine | GU-20 A | GU-35 A | |
|---|---|---|---|
| Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten | |||
| max. Werkstückdruchmesser | mm | 200 | 350 |
| max. Schleifdurchmesser | mm | 200 | 270 |
| Spitzenweiten | mm | 250 (500) | 600 (1000, 1200) |
| max. Werkstückgewicht | kg | 20 | 130 |
| Verfahrweg längs | mm | 330 (600) | 750 (1150, 1350) |
| auto. Hydr. Längsverfahrgeschwindigkeit | mm/min | 50-4000 | 50-3000 |
| Gewicht | kg ca. | 1500 (1700) | 3100 (3800, 3850) |








