
Die konventionelle Drehmaschinen SJ-660/SJ-760 überzeugen durch die qualitativ hochwertige Ausstattung. Dazu gehören z.B. beschichtete Bettführungen und die 3-fach gelagerte Hauptspindel mit SKF- bzw. FAG-Lagern. Die Maschinen entsprechen selbstverständlich den geltenden Sicherheitsnormen. Selbstverständlich montieren wir für Sie auch hochwertige Digitalanzeigen.
Technische Daten | SJ-660 (VL) | SJ-760 (VL) | |
---|---|---|---|
Spitzenhöhe | mm | 330 | 380 |
Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 660 | 760 |
Umlaufdurchmesser über Schlitten | mm | 438 | 540 |
Spitzenweiten | mm | 1000 - 4300 | 1000 - 4300 |
Spindeldrehzahlbereich (optional) | U/min | 15-1500 (10-1000) | 15-1500 (10-1000) |
Spindeldrehzahlen | Anzahl | 12 | 12 |
Hauptantriebsleistung | kW | 11 | 11 |
Spindelbohrung (optional) | mm | 85 (120) | 85 (120) |
Maschinengewicht netto ca. | kg | 2980 bis 4940 | 3060 bis 5020 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten |
Sie suchen einen auf Investitionsgüter spezialisierten Partner für eine Leasing- oder Mietkauffinanzierung?
Unser Leasingpartner unterstützt Sie mit fachgerechter Beratung, schnellen Entscheidungen und findet gemeinsam mit Ihnen die bestmögliche Lösung für Ihre Werkzeugmaschinen-Investition.
Weitere Infos über das Angebot unseres Leasingpartners . . .