Die konventionelle Drehmaschinen SJ-660/SJ-760 überzeugen durch die qualitativ hochwertige Ausstattung. Dazu gehören z.B. beschichtete Bettführungen und die 3-fach gelagerte Hauptspindel mit SKF- bzw. FAG-Lagern. Die Maschinen entsprechen selbstverständlich den geltenden Sicherheitsnormen. Selbstverständlich montieren wir für Sie auch hochwertige Digitalanzeigen.
Technische Daten | SJ-660 L (VL) | SJ-760 L (VL) |
---|---|---|
Spitzenhöhe | 330 mm | 380 mm |
Umlaufdurchmesser über Bett | 660 mm | 760 mm |
Umlaufdurchmesser über Schlitten | 438 mm | 540 mm |
Spitzenweiten | 1000 - 4300 mm | 1000 - 4300 mm |
Spindeldrehzahlbereich (optional) | 15-1500 U/min (10-1000) | 15-1500 U/min (10-1000) |
Spindeldrehzahlen | 12 | 12 |
Hauptantriebsleistung | 11 kW | 11 kW |
Spindelbohrung (optional) | 85 mm (120) | 85 mm (120) |
Maschinengewicht netto ca. | 2980 kg bis 4940 kg | 3060 kg bis 5020 kg |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten |
Sie suchen einen auf Investitionsgüter spezialisierten Partner für eine Leasing- oder Mietkauffinanzierung?
Unser Leasingpartner unterstützt Sie mit fachgerechter Beratung, schnellen Entscheidungen und findet gemeinsam mit Ihnen die bestmögliche Lösung für Ihre Werkzeugmaschinen-Investition.