
Die CONTUR Dialog HS-63/HS-71 sind die perfekte Lösung für die wirtschaftliche Einzelteil- und Serienfertigung. Zwei Getriebestufen sorgen auch bei niedrigen Drehzahlen für hohes Drehmoment. Das Umschalten der Getriebestufen erfolgt manuell, optional automatisch. Maschinenbett, Führungssysteme und elektrische und elektronische Ausstattung sind für hohe Anforderungen in Leistung und Präzision ausgelegt. Die hohe Zahl der über 200 zufriedenen Dialog HS-Anwender in Deutschland bestätigt dies.
Technische Daten | HS-63 | HS-71 | |||
---|---|---|---|---|---|
Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 630 | 710 | ||
Umlaufdurchmesser über Schlitten | mm | 370 | 450 | ||
Spitzenweiten | mm | 1000 - 6000 | 1000 - 6000 | ||
Spindeldrehzahlbereich | U/min | 2500 | 2500 | ||
Antriebsleistung AC (S6) | kW | 20 (30) | 20 (30) | ||
max. Drehmoment | Nm | 2140 | 2140 | ||
Spindelbohrung | mm | 140 | 140 | ||
Spindelnase | mm | D1-11 | D1-11 | ||
Maschinengewicht netto ca. | kg | 5100 (1m Spitzenweite) bis 7500 (4m Spitzenweite) | 5300 (1m Spitzenweite) bis 7700 (4m Spitzenweite) | ||
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten |
Sie suchen einen auf Investitionsgüter spezialisierten Partner für eine Leasingfinanzierung?
Unser Leasingpartner unterstützt Sie mit fachgerechter Beratung, schnellen Entscheidungen und findet gemeinsam mit Ihnen die bestmögliche Lösung für Ihre Werkzeugmaschinen-Investition.