Die CONTUR Dialog HS-83/HS-97/HS-110 haben mächtig Appetit auf große, schwere Brocken. Mit einem Umlaufdurchmesser von 800/970/1100 mm und Spitzenweiten von 2000 bis 16.000 mm sind sie die perfekte Lösung für die Bearbeitung von großen Drehteilen in der Einzelteil- und Serienfertigung. Maschinenbett, Führungssysteme und elektrische und elektronische Ausstattung sind für diese Anforderungen ausgelegt. Die Leistungsdaten sprechen für sich.
Technische Daten | HS-83 | HS-97 | HS-110 | |
---|---|---|---|---|
Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 800 | 970 | 1100 |
Umlaufdurchmesser über Schlitten | mm | 500 | 630 | 790 |
Spitzenweiten | mm | 2000 bis 16.000 | 2000 bis 16.000 | 2000 bis 16.000 |
Spindelbohrung (optional) | mm | 140 (220, 320, 360, 450) | 140 (220, 320, 360, 450) | 140 (220, 320, 360, 450) |
Spindelnase (optional) | D1-11 (A2-15, A2-20, A2-28) | D1-11 (A2-15, A2-20, A2-28) | D1-11 (A2-15, A2-20, A2-28) | |
Spindeldrehzahlbereich (optional) | U/min | 1800 (700, 500, 350) | 1200 (700, 500, 350) | 1200 (700, 500, 350) |
Antriebsleistung AC (100/40 % ED) | kW | 22/33 | 22/33 | 22/33 |
max. Drehmoment (optional) | Nm | 4400 (6750, 7400) | 5300 (6750, 7400) | 5300 (6750, 7400) |
Maschinengewicht netto ca. | kg | 11200 bei 2m Spitzenweite | 11700 bei 2m Spitzenweite | 12200 bei 2m Spitzenweite |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten |
Sie suchen einen auf Investitionsgüter spezialisierten Partner für eine Leasing- oder Mietkauffinanzierung?
Unser Leasingpartner unterstützt Sie mit fachgerechter Beratung, schnellen Entscheidungen und findet gemeinsam mit Ihnen die bestmögliche Lösung für Ihre Werkzeugmaschinen-Investition.