
Die Basis der KENT Flachschleifmaschinen KGS-52/-63/-84 besteht aus schweren Meehanite-Gusskörpern mit außergewöhnlich hoher Verwindungssteifigkeit. Sie sind auch in Deutschland bekannt für hohe Präzision, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.
Technische Daten | KGS 52 AHD/WM/WMA | KGS 63 AHD/WM/WMA | KGS 84 AHD/WM/WMA | |
---|---|---|---|---|
Schleifbereich | mm | 500 x 250 | 600 x 300 | 800 x 400 |
Tischbelastung max. | kg | 100 | 250 | 500 |
Tischlängsbewegung | mm | 590 | 710 | 930 |
Tischvorschub | m/min | 5-23 | 5-25 | 5-25 |
Abstand Tisch-Spindelmitte | mm | 70-490 | 110-540 | 170-600 |
Aut. Schleifzustell. vertikal | mm | 0,002-0,02 | 0,001-0,02 | 0,001-0,02 |
Querweg | mm | 260 | 340 | 450 |
Schleifspindelmotor | kW | 2,2 | 3,7 | 5,5 |
Schleifspindeldrehzahl | U/min | 2850 | 1450 | 1450 |
Netto Maschinengewicht | kg ca. | 1430 | 1770 | 2800 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten |
Sie suchen einen auf Investitionsgüter spezialisierten Partner für eine Leasing- oder Mietkauffinanzierung?
Unser Leasingpartner unterstützt Sie mit fachgerechter Beratung, schnellen Entscheidungen und findet gemeinsam mit Ihnen die bestmögliche Lösung für Ihre Werkzeugmaschinen-Investition.
Weitere Infos über das Angebot unseres Leasingpartners . . .